专家计划:精彩命中率:78% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640-642期 | 小 | 0641期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0639期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0634期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0617期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0611期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 大 | 0607期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0606期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0577期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0576期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。